Lp. | Projekt | Program | Data złożenia | Przyznana dotacja |
---|---|---|---|---|
1. | Modernizacja drogi gminnej nr 48 we wsi Dębówka wartość zadania - 316.436 zł | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Urząd Marszałkowski | marzec 2007 | 50.000 zł |
2. | Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku sali gimnastycznej LO nr 1 przy ul. Okrzei 3 w Błoniu wartość zadania - 63.374 zł | Urząd Marszałkowski, Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych komponent B | kwiecień 2007 | 18.073 zł |
3. | Budowa sali gimnastycznej i łącznika przy Gimnazjum nr w Błoniu przy ul. Narutowicza wartość zadania - 5.483.900 zł | Urząd Marszałkowski, Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej komponent D | kwiecień 2007 | 30.000 zł |
4. | Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej, etap II we wsi Bramki Gmina Błonie w okresie 2 lat (2006 - 2007) koszt budowy sieci 165.817 zł | Mazowiecki Instrument Wsparcia Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej komponent E | kwiecień 2007 | 50.000 zł |
5. | Modernizacja gabinetów i korytarzy w przychodni zdrowia - SGPZOZ przy ul. Piłsudskiego 2/4 w Błoniu, etap II wartość zadania 334.834,91 zł | Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej komponent G | 12.09.07 | 284.600 zł |
6. | Zakup aparatu RTG na potrzeby przychodni - Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Piłsudskiego 2/4 w Błoniu wartość zadania 250.000 zł | Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej komponent G | 12.09.07 | 212.500 zł |
7. | Monitoring wizyjny w szkołach w Błoniu. | MEN - Rządowy program wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków w nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach | 21.09.07 | 40.000 zł |
8. | Budowa sali gimnastycznej i łącznika przy Gimnazjum nr w Błoniu przy ul. Narutowicza wartość zadania - 5.483.900 zł | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2008 rok | 22.08.07 | 500.000 zł |
9. | Remont Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Błoniu wartość zadania 111.538 zł | SIWRM komponent B Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych | 28.01.08 | 49.000 zł |
10. | Budowa sali gimnastycznej i łącznika przy Gimnazjum nr w Błoniu przy ul. Narutowicza, etap II; wartość zadania - 1.532.588 zł | SIWRM, Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej komponent D | 28.01.08 | 30.000 zł |
11. | Zakup autobusu wartość zadania 550 tys. | PFRON Zakup pojazdów w ramach obszaru B pilotażowego programu "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie" | 01.04.08 | 177.280 zł |
Łączne dofinansowanie - 1.441.453 zł
Lp. | Projekt | Program | Data złożenia | Przyznana dotacja |
---|---|---|---|---|
1a. | Zakup samochodu strażackiego - wartość zadania 410.000 zł | Urząd Marszałkowski | 31.01.2008 | 120.000 zł |
1b. | Zakup samochodu strażackiego - wartość zadania 410.000 zł | Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej | 17.03.2008 | 50.000 zł |
Łączne dofinansowanie - 170.000 zł
Lp. | Projekt | Program | Data złożenia | Przyznana dotacja |
---|---|---|---|---|
1. | Akademia Szkoły z klasą Gimnazjum Nr 2 | Puszcza kampinoska - -świadek naszej historii Agora SA i Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej | 2006r. | 1.500 zł |
2. | Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej - Zespół Szkół w Bieniewicach | Program MEN dofinansowywany przez UE | 2006r. | 14.677 zł |
2. | Konkurs "Wycieczki patriotyczne w klasach VI" SP Nr 2 | Kuratorium Oświaty | 2007r. | 5.000 zł |
4. | Szkoła Równych szans | Programy Rozwojowe w województwie mazowieckim Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Współfinansowanie z EFS | 2007r. | 103.000 zł |
5. | Dostawa i instalacja sprzętu do terapii logopedycznej oraz sprzętu wspomagającego terapię zaburzeń psychosomatycznych, Przedszkole Nr 3 | MEN | 2007r. | 21.795 zł |
6. | Środki dydaktyczne do pracy metodą M. Montessori, Przedszkole Nr 3 | MEN | 2007r. | 37.801 zł |
7. | Środki dydakt. do pracy z dziećmi specjalnej troski, Przedszkole Nr 3 | MEN | 2007r. | 50.804 zł |
8. | Szkolenie i pomoce dydakt. dla nauczycieli - "Klucz do uczenia się", Przedszkole Nr 3 | MEN | 2007r. | 10.800 zł |
9. | "Nie pytaj komu bije dzwon. Bije on Tobie". Szkoła Podst. Nr 2 | Projekt realizowany w ramach Stowarzyszenia O Uśmiech Ucznia; Fundacja Edukacja dla Demokracji i MSZ | 2008r. | 15.000 zł |
10. | "Grasz w zielone? Gram!Dbasz o czystość?Dbam!" S.P. Nr 2 | Program Szkoły dla Ekorozwoju | 2008r. | 6.000 zł |
11. | Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla szkół - WOKS | W ramach 0,6 % rezerwy budżetowej MEN | 2008r. | 117.084 zł |
12. | Dofinansowanie odpraw emerytalnych dla nauczycieli - WOKS | W ramach 0,6 % rezerwy budżetowej MEN | 2008r. | 19.111 zł |
13. | Sprzęt specjalistyczny do prowadzenia diagnozy i terapii metodą Integracji Sensoryczne, Przedszkole Nr 3 | MEN | 2008r. | 13.899 zł |
14. | Sprzęt do stymulacji polisensorycznej, Przedszkole Nr 3 | MEN | 2008r. | 19.939 zł |
15. | Zasoby do pracy z programem "Klucz do uczenia się", Przedszkole Nr 3 | MEN | 2008r. | 24.000 zł |
Łączne dofinansowanie - 460.410 zł
(stan na dzień 23.01.2009r.)